产品名称:
六角铝棒
产品详情
占美金属有限公司铝规格表 | |
六 角 棒 | |
S5 | S21 |
S5.5 | S22 |
S6.3 | S22.23+0.25 |
S6.35 | S23 |
S6.65 | S24 |
S7 | S25 |
S8 | S25.4 |
S8.1 | S26 |
S9 | S26.5 |
S10 | S27 |
S10.5 | S28 |
S11 | S28.4 |
S11.25 | S28.5-C |
S12 | S28.58+0.25 |
S12.5 | S29 |
S12.7 | S30 |
S13 | S32 |
S13.6 | S34 |
S13.95 | S36 |
S14 | S38 |
S14.3 | S38.1 |
S15 | S40 |
S15.3 | S41.6 |
S15.88 | S46 |
S16 | S54 |
R1×S16 | 八角9.5 |
R2×S16 | 八角22 |
S17 | 八角25 |
S17.5 | 八角28 |
S18 | 十二角18.4 |
R1 X S18 | |
R2 X S18 | |
S19 | |
R1.5×S19 | |
S19.05 | |
S20 | |
S20.7 |